ZÁŘÍ – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 16.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
2. | 11.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 500 bodů |
3. | 30.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
4. | 25.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
5. | 23.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
6. | 18.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
|
ZÁŘÍ – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 4.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1400 bodů |
2. | 2.9.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
|
ŘÍJEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 9.10.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 700 bodů |
2. | 21.10.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 500 bodů |
3. | 30.10.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
4. | 14.10.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
|
ŘÍJEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 2.10.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1200 bodů |
2. | 7.10.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1000 bodů |
|
LISTOPAD – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 18.11.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
2. | 11.11.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
3. | 13.11.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 500 bodů |
4. | 25.11.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
5. | 20.11.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
|
LISTOPAD – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
PROSINEC – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 30.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 800 bodů |
2. | 28.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 700 bodů |
3. | 23.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 700 bodů |
4. | 11.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
5. | 18.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 500 bodů |
6. | 9.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
|
PROSINEC – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 2.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1000 bodů |
2. | 4.12.2024 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
|
LEDEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 22.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 800 bodů |
2. | 13.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 700 bodů |
3. | 29.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
4. | 27.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
5. | 15.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
6. | 20.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
|
LEDEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 2.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1000 bodů |
2. | 6.1.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 800 bodů |
|
ÚNOR – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 26.2.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 600 bodů |
2. | 24.2.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
3. | 10.2.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 100 bodů |
|
ÚNOR – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 5.2.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1400 bodů |
2. | 3.2.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1400 bodů |
|
BŘEZEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 12.3.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
2. | 26.3.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
3. | 10.3.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 300 bodů |
4. | 19.3.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
|
BŘEZEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 3.3.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1200 bodů |
2. | 5.3.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1000 bodů |
|
DUBEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
1. | 23.4.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
2. | 21.4.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
3. | 14.4.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 400 bodů |
|
DUBEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
1. | 2.4.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 1600 bodů |
2. | 7.4.2025 – Klubovna U Haufů – 501 double out | 200 bodů |
|
KVĚTEN – ZÁKLADNÍ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
|
KVĚTEN – ZVÝHODNĚNÉ TURNAJE |
hráč neodehrál v tomto měsíci žádný turnaj |
TURNAJE MAJOR |
hráč neodehrál žádný turnaj ktegorie major |
|