CELKOVÉ POŘADÍ DVOJIC
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | BODY |
---|---|---|---|---|
1. | Baytalon Rosta – Fris Radovan | 25100 | ||
2. | Bouda Kamil – Ditrich Jiří | 19700 | ||
3. | Agh Michal – Sláma Milan | 19600 | ||
4. | Agh Martin – Agh Jan | 16100 | ||
5. | Nádvorník Josef – Šámalová Marta | 15100 | ||
6. | Šofr Radek – Šrámková Kristýna | 14500 | ||
7. | Danoci Peter – Johancsik Patrik | 12700 | ||
8. | Rubeš Josef – Špírek Jan | 12400 | ||
9. | Maršálová Hanka – Svoboda Tomáš | 12000 | ||
10. | Šícha Robin – Uthum Sampath | 11400 | ||
11. | Šretrová Andrea – Vaina Jiří | 10400 | ||
12. | Paleček Milan – Skočdopolová Lenka | 10000 | ||
13. | Domik Norbert – Vácha Karel | 9400 | ||
14. | Procházka Mišak – Vopravilová Lucie | 8400 | ||
15. | Brouk Petr – Brouková Eva | 8300 | ||
16. | Mikuláš Josef – Sudková Klára | 8000 | ||
17. | Káninský Michal – Krupka Martin | 7900 | ||
18. | Kubec Josef – Kubec Tomáš | 7100 | ||
19. | Němečková Lenka – Šorm František | 7000 | ||
20. | Jirásek Pavel – Tvrdá Markéta | 6700 | ||
21. | Bůžková Denisa – Vaina Jiří junior | 6400 | ||
22. | Sláma Milan – Melcer Pavel | 6300 | ||
Marvan Jiří – Novák Petr | 6300 | |||
Blažejová Jaroslava – Pitrmoc Jaroslav | 6300 | |||
25. | Berenreiter Jan – Štark Radek | 6200 | ||
26. | Čáp Tomáš – Krupka Martin | 6000 | ||
27. | Adámek Jakub – Karabáčková Jana | 5700 | ||
28. | Berenreiter Jan – Hájek Tomáš | 5500 | ||
Červinka Pavel – Hájek Tomáš | 5500 | |||
Golasovská Renata – Káninský Michal | 5500 | |||
Lánský Martin – Palij Tonda | 5500 | |||
32. | Dyčka Břetislav – Kočí Václav | 5400 | ||
33. | Hlaváčová Markéta – Kočová Natálie | 5300 | ||
Beherová Alena – Margoi George | 5300 | |||
35. | Houlík – Nosovský | 5100 | ||
Vácha Karel – Vácha Denis | 5100 | |||
37. | Dyčka Břéťa – Kočí Václav | 5000 | ||
38. | Golasowská Renata – Káninský Michal | 4900 | ||
Puršl Radek – Zikmund Petr | 4900 | |||
40. | Manhart Petr – Manhart Zdeněk | 4800 | ||
Uthum Sampath – Zikmund Petr | 4800 | |||
42. | Brucknerová Pavla – Vávra Aleš | 4600 | ||
43. | Brosingerová Jana – Hájková Lucie | 4500 | ||
44. | Bedruń Josef – Soukup Martin | 4200 | ||
45. | Arias Jan – Novák Stanislav | 4100 | ||
46. | Hejna David – Špaček Tomáš | 4000 | ||
Houžvička Jiří – Štulajter Josef | 4000 | |||
Kotubey Michal – Tar Gábor | 4000 | |||
Richter Michal – Tvrdíková Miroslava | 4000 | |||
Vébr Miroslav – Volný Rostislav | 4000 |
* v případě rovnosti bodů jsou hráči řazeni podle abecedy
* jednotlivé sloupce ukazují body získané v každém měsíci, sloupec A je bonus za aktivitu (viz pravidla)
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
162400 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
25820 KČ