CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Šorm František | 27 | 0 | 400 | 1000 | 800 | 400 | 100 | 200 | 400 | 900 | 0 | 5400 | 9000 | 18600 | ||
102. | Rimkevič Václav | 33 | 0 | 2300 | 1800 | 2500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 0 | 4800 | 0 | 18500 | ||
103. | Pracht Martin | 22 | 0 | 1800 | 2500 | 1700 | 1000 | 0 | 3500 | 2500 | 1700 | 0 | 3600 | 0 | 18300 | ||
Vilím Radek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2200 | 14000 | 18300 | |||
105. | Šarak Daniel | 16 | 0 | 1700 | 0 | 1500 | 1000 | 2200 | 600 | 1400 | 2600 | 0 | 3200 | 4000 | 18200 | ||
Tošnar Pavel | 22 | 0 | 300 | 1300 | 900 | 0 | 900 | 1700 | 2000 | 1200 | 0 | 4400 | 5500 | 18200 | |||
107. | Kohoutek Pavel | 24 | 0 | 1300 | 2400 | 1600 | 300 | 2500 | 200 | 600 | 1700 | 0 | 4400 | 3000 | 18000 | ||
Maštalíř Jaroslav | 24 | 0 | 1400 | 2500 | 2800 | 1600 | 2800 | 2100 | 200 | 200 | 0 | 4400 | 0 | 18000 | |||
Nágl Vladimír | 30 | 0 | 900 | 3500 | 1000 | 700 | 2300 | 1100 | 2200 | 1100 | 0 | 5200 | 0 | 18000 | |||
110. | Tarič Jan | 29 | 0 | 800 | 600 | 2300 | 2700 | 1800 | 2300 | 900 | 1100 | 0 | 5400 | 0 | 17900 | ||
111. | Dvořáček Martin | 35 | 0 | 1400 | 900 | 1100 | 1800 | 1200 | 800 | 1500 | 2100 | 0 | 7000 | 0 | 17800 | ||
Herink Jarda | 25 | 0 | 1600 | 800 | 1000 | 0 | 1900 | 600 | 1900 | 2400 | 0 | 4600 | 3000 | 17800 | |||
Sklenář Petr | 22 | 0 | 300 | 600 | 1100 | 900 | 700 | 300 | 1300 | 200 | 0 | 4400 | 8000 | 17800 | |||
114. | Marušák Michal | 28 | 0 | 2400 | 2100 | 2100 | 1100 | 1200 | 600 | 1000 | 600 | 0 | 5600 | 1000 | 17700 | ||
115. | Šébl Martin | 21 | 0 | 600 | 1900 | 2600 | 3100 | 1800 | 1200 | 1800 | 600 | 0 | 4000 | 0 | 17600 | ||
116. | Šretr Daniel | 43 | 0 | 100 | 1400 | 1600 | 900 | 500 | 1400 | 1900 | 2100 | 0 | 7600 | 0 | 17500 | ||
117. | Vodák František | 41 | 0 | 1400 | 1300 | 300 | 1400 | 1600 | 1000 | 1200 | 1100 | 0 | 8000 | 0 | 17300 | ||
118. | Feit Tomáš | 13 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 2600 | 9000 | 17200 | ||
119. | Arias Jan | 28 | 0 | 800 | 1500 | 1900 | 300 | 400 | 900 | 600 | 0 | 0 | 5000 | 5500 | 16900 | ||
120. | Kříž Pavel | 24 | 0 | 1600 | 1500 | 3300 | 2100 | 2000 | 0 | 1800 | 300 | 0 | 4200 | 0 | 16800 | ||
121. | Volf Martin | 32 | 0 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 1400 | 1800 | 1400 | 1500 | 0 | 6200 | 0 | 16700 | ||
122. | Vávra Daniel | 32 | 0 | 1000 | 1300 | 1800 | 400 | 900 | 1700 | 2000 | 1100 | 0 | 6400 | 0 | 16600 | ||
123. | Pitrmoc Jaroslav | 22 | 0 | 600 | 400 | 1700 | 700 | 1300 | 600 | 1100 | 200 | 0 | 4400 | 5500 | 16500 | ||
124. | Daněk Václav | 17 | 0 | 0 | 1500 | 3100 | 500 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 3400 | 6500 | 16400 | ||
125. | Nachtigal Jiří | 15 | 0 | 600 | 2600 | 700 | 200 | 1400 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 3000 | 6000 | 16300 | ||
Vaníček Martin | 12 | 0 | 800 | 800 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 | 2400 | 11000 | 16300 | |||
127. | Sviatko Richard | 24 | 0 | 600 | 1100 | 800 | 0 | 800 | 1500 | 1000 | 1100 | 0 | 4600 | 4500 | 16000 | ||
Štrupl Josef | 29 | 0 | 1000 | 1000 | 1300 | 1100 | 500 | 200 | 0 | 300 | 0 | 5600 | 5000 | 16000 | |||
129. | Abraham Josef | 21 | 0 | 1300 | 0 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 3100 | 800 | 0 | 3800 | 3500 | 15900 | ||
130. | Pauer Milan | 17 | 0 | 0 | 1400 | 600 | 400 | 2700 | 600 | 2700 | 2500 | 0 | 3400 | 1500 | 15800 | ||
131. | Dyčka Břéťa | 14 | 0 | 200 | 800 | 300 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 10500 | 15600 | ||
132. | Šidlo Drahoš | 27 | 0 | 1400 | 1200 | 600 | 1300 | 1700 | 600 | 600 | 1700 | 0 | 5400 | 1000 | 15500 | ||
133. | Krajčovič David | 22 | 0 | 1500 | 3800 | 1600 | 1200 | 400 | 400 | 1300 | 1800 | 0 | 3400 | 0 | 15400 | ||
134. | Pšenička Zdeněk | 24 | 0 | 2100 | 1500 | 2200 | 900 | 800 | 1400 | 1600 | 200 | 0 | 4600 | 0 | 15300 | ||
135. | Křivský Ladislav | 17 | 0 | 2900 | 600 | 0 | 900 | 3400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 3000 | 15200 | ||
Richter Michal | 20 | 0 | 800 | 2500 | 600 | 300 | 500 | 100 | 900 | 1200 | 0 | 3800 | 4500 | 15200 | |||
137. | Farkaš David | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1900 | 1900 | 1700 | 1800 | 0 | 7000 | 0 | 15100 | ||
Palinčák Pavel | 31 | 0 | 800 | 800 | 300 | 800 | 1200 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 6200 | 0 | 15100 | |||
139. | Hejnák Pavel | 17 | 0 | 0 | 900 | 3300 | 1600 | 1900 | 2400 | 1100 | 400 | 0 | 3400 | 0 | 15000 | ||
Manhart Zdeněk | 21 | 0 | 1000 | 400 | 1700 | 1600 | 1200 | 2300 | 600 | 2000 | 0 | 4200 | 0 | 15000 | |||
141. | Baumruk Vladimír | 24 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 2700 | 1400 | 2200 | 2300 | 0 | 4800 | 0 | 14800 | ||
142. | Rak Daniel | 38 | 0 | 800 | 1800 | 800 | 500 | 1100 | 900 | 1600 | 400 | 0 | 6800 | 0 | 14700 | ||
143. | Dvořák Petr | 23 | 0 | 1400 | 200 | 1100 | 1900 | 2000 | 700 | 1500 | 1200 | 0 | 4600 | 0 | 14600 | ||
Manhart Petr | 21 | 0 | 1000 | 1800 | 1100 | 800 | 1200 | 1800 | 700 | 2000 | 0 | 4200 | 0 | 14600 | |||
145. | Jiráček Aleš | 26 | 0 | 1500 | 800 | 1300 | 1400 | 1900 | 700 | 900 | 800 | 0 | 5200 | 0 | 14500 | ||
146. | Šofr Vlasta | 27 | 0 | 2300 | 800 | 1100 | 1200 | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 0 | 5200 | 0 | 14400 | ||
147. | Lísal Ondřej | 25 | 0 | 600 | 1200 | 2900 | 600 | 1100 | 600 | 1200 | 900 | 0 | 5000 | 0 | 14100 | ||
Šlanc Petr | 27 | 0 | 400 | 1200 | 900 | 700 | 900 | 1200 | 1000 | 900 | 0 | 5400 | 1500 | 14100 | |||
149. | Bohdal Jan | 16 | 0 | 2300 | 0 | 900 | 300 | 0 | 2200 | 1100 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 13800 | ||
Skalický Martin | 20 | 0 | 3400 | 3100 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 13800 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
305280 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
71640 KČ