CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
151. Fiala Tomas 14 0 1800 300 600 400 0 0 0 0 0 2600 0 5700
Sklenář Petr 9 0 300 600 1100 400 0 0 0 0 0 1800 1500 5700
153. Nachtigal Jiří 7 0 600 2600 700 200 0 0 0 0 0 1400 0 5500
154. Tarič Tobiáš 5 0 0 0 3900 500 0 0 0 0 0 1000 0 5400
155. Mastej Daniel 6 0 0 900 200 0 0 0 0 0 0 1200 3000 5300
156. Šarak Daniel 5 0 1700 0 1500 1000 0 0 0 0 0 1000 0 5200
Záruba Daniel 6 0 2000 0 0 2200 0 0 0 0 0 1000 0 5200
158. Eliáš Václav 13 0 600 800 600 1100 0 0 0 0 0 2200 0 5100
Kodera Milan 12 0 700 600 1500 700 0 0 0 0 0 1600 0 5100
Machálek Pavel 7 0 300 2000 1600 0 0 0 0 0 0 1200 0 5100
Šeda Vojtěch 6 0 1000 600 300 2200 0 0 0 0 0 1200 0 5100
162. Jánský Patrik 9 0 1300 1400 400 300 0 0 0 0 0 1600 0 5000
Lalík Ctirad 8 0 0 800 1000 2000 0 0 0 0 0 1200 0 5000
Shumlyas Bohdan 6 0 2100 0 300 1400 0 0 0 0 0 1200 0 5000
165. Urbanek Patrik 7 0 1900 1800 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 4900
166. Bajer David 10 0 1400 400 600 400 0 0 0 0 0 2000 0 4800
Brožek Slávek 11 0 600 600 600 800 0 0 0 0 0 2200 0 4800
Palinčák Pavel 12 0 800 800 300 500 0 0 0 0 0 2400 0 4800
169. Bohdal Jan 6 0 2300 0 900 300 0 0 0 0 0 1200 0 4700
Holý Marek 3 0 0 600 0 500 0 0 0 0 0 600 3000 4700
Křivský Ladislav 8 0 2900 600 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 4700
Lánský Martin 2 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 400 4000 4700
Nedo David 4 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 800 2500 4700
Rotaru Virgil 10 0 200 2300 800 0 0 0 0 0 0 1400 0 4700
175. Čáp Tomáš 4 0 1100 200 0 0 0 0 0 0 0 800 2500 4600
Pretl Jiří 6 0 0 600 400 400 0 0 0 0 0 1200 2000 4600
177. Hána Jan 6 0 0 0 1900 1400 0 0 0 0 0 1200 0 4500
Pokorný Milan 9 0 200 500 1300 700 0 0 0 0 0 1800 0 4500
Vašíček Petr 11 0 1400 300 600 200 0 0 0 0 0 2000 0 4500
180. Anderle Vlastimil 6 0 1500 0 1200 700 0 0 0 0 0 1000 0 4400
Hamšík Oldřich 6 0 400 0 500 800 0 0 0 0 0 1200 1500 4400
Kalina Hugo 5 0 600 800 500 0 0 0 0 0 0 1000 1500 4400
Láznický Jiří 8 0 300 1300 1000 200 0 0 0 0 0 1600 0 4400
Soukup Martin 7 0 300 0 1000 200 0 0 0 0 0 1400 1500 4400
Zámečník Matěj 5 0 1000 400 0 0 0 0 0 0 0 1000 2000 4400
186. Cikánek Luboš 6 0 1600 300 0 1400 0 0 0 0 0 1200 0 4300
Hnídek Petr 10 0 400 400 1500 200 0 0 0 0 0 1800 0 4300
Nezbeda Adam 5 0 500 400 0 400 0 0 0 0 0 1000 2000 4300
189. Beran Miloš 12 0 500 500 500 500 0 0 0 0 0 2400 0 4200
Hlaváček Václav 5 0 700 200 1300 1000 0 0 0 0 0 1000 0 4200
Velech Petr 7 0 200 1000 1400 600 0 0 0 0 0 1000 0 4200
192. Michoň Tomáš 4 0 600 900 400 1400 0 0 0 0 0 800 0 4100
Vaníček Martin 5 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 1000 1500 4100
194. Koucky Michal 6 0 1200 400 1000 200 0 0 0 0 0 1200 0 4000
Kuntoš Jakub 5 0 200 1600 0 1200 0 0 0 0 0 1000 0 4000
Lauer Jindřich 6 0 1100 600 100 1000 0 0 0 0 0 1200 0 4000
Melich Ján 6 0 900 900 600 600 0 0 0 0 0 1200 0 4000
Ondřich Martin 7 0 600 200 700 1300 0 0 0 0 0 1400 0 4000
Studený Jan 6 0 1000 1200 600 0 0 0 0 0 0 1200 0 4000
Trčka Jan 9 0 800 900 400 100 0 0 0 0 0 1800 0 4000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

162400

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

25820