CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | Medřický Martin | 23 | 0 | 900 | 1400 | 700 | 1000 | 1300 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 4400 | 2500 | 13700 | ||
Pavlík Michal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3400 | 4000 | 1400 | 800 | 0 | 3800 | 0 | 13700 | |||
153. | Vlník Jan | 15 | 0 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 3100 | 1400 | 2200 | 900 | 0 | 3000 | 1500 | 13600 | ||
154. | Brožek Slávek | 26 | 0 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 600 | 1000 | 700 | 600 | 0 | 5200 | 2500 | 13500 | ||
Vašíček Radek | 26 | 0 | 1000 | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 0 | 5200 | 0 | 13500 | |||
156. | Pikner Pavel | 14 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2800 | 2300 | 800 | 3200 | 0 | 2800 | 0 | 13300 | ||
157. | Mučka Lukáš | 20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1500 | 2000 | 2600 | 2500 | 400 | 0 | 3800 | 0 | 13200 | ||
Štulajter Josef | 4 | 0 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10000 | 13200 | |||
159. | Bartoš Jaroslav | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 2600 | 3100 | 0 | 2000 | 4000 | 13000 | ||
160. | Šťastný Václav | 22 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 0 | 800 | 1000 | 2500 | 800 | 0 | 4200 | 1500 | 12900 | ||
Trávníček Libor | 35 | 0 | 0 | 200 | 500 | 500 | 600 | 2300 | 1800 | 1200 | 0 | 5800 | 0 | 12900 | |||
162. | Hahn Milan | 30 | 0 | 800 | 2000 | 500 | 500 | 200 | 100 | 1000 | 1600 | 0 | 6000 | 0 | 12700 | ||
Kukla st. Zdeněk | 16 | 0 | 0 | 200 | 1800 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 800 | 0 | 2800 | 4000 | 12700 | |||
Šimko Roman | 17 | 0 | 1500 | 500 | 2500 | 0 | 1700 | 1900 | 1000 | 800 | 0 | 2800 | 0 | 12700 | |||
165. | Kuntoš Jakub | 13 | 0 | 200 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 1900 | 500 | 1100 | 0 | 2600 | 3500 | 12600 | ||
166. | Dyčka Břetislav | 29 | 0 | 700 | 2000 | 1400 | 1700 | 700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 12500 | ||
167. | Jánský Patrik | 16 | 0 | 1300 | 1400 | 400 | 700 | 1300 | 0 | 1000 | 1300 | 0 | 3000 | 2000 | 12400 | ||
168. | Brzobohatý Václav | 15 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 800 | 0 | 300 | 1800 | 1100 | 0 | 3000 | 0 | 12100 | ||
169. | Martinek Lukáš | 16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 0 | 1700 | 2100 | 1000 | 0 | 3200 | 2500 | 12000 | ||
170. | Procházka Pavel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1600 | 2000 | 0 | 4400 | 2500 | 11900 | ||
171. | Šébl Miloslav | 13 | 0 | 500 | 1400 | 1400 | 3100 | 400 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2400 | 1000 | 11700 | ||
172. | Krajník Robert | 14 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 700 | 2400 | 2100 | 2500 | 0 | 2800 | 0 | 11600 | ||
Prokop Vladimír | 12 | 0 | 0 | 1700 | 2800 | 1400 | 1900 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 11600 | |||
174. | Andris Tomáš | 17 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 1400 | 2700 | 900 | 1000 | 0 | 3400 | 1500 | 11500 | ||
Eliáš Václav | 27 | 0 | 600 | 800 | 600 | 1500 | 200 | 1100 | 600 | 1100 | 0 | 5000 | 0 | 11500 | |||
Klubal Miloslav | 30 | 0 | 300 | 800 | 600 | 400 | 1000 | 800 | 1700 | 700 | 0 | 5200 | 0 | 11500 | |||
Maršíček Olda | 18 | 0 | 200 | 100 | 100 | 400 | 900 | 800 | 1400 | 0 | 0 | 3600 | 4000 | 11500 | |||
178. | Láznický Jiří | 21 | 0 | 300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1600 | 1100 | 400 | 500 | 0 | 4200 | 0 | 11400 | ||
179. | Špírek Jan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 500 | 2200 | 4200 | 0 | 1800 | 0 | 11200 | ||
Tagaj Daniel | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800 | 800 | 2000 | 1700 | 0 | 5600 | 0 | 11200 | |||
181. | Fišer Ondřej | 16 | 0 | 1300 | 1100 | 2200 | 1000 | 0 | 900 | 700 | 1500 | 0 | 2400 | 0 | 11100 | ||
Hána Jan | 14 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1800 | 2200 | 600 | 600 | 1200 | 0 | 2800 | 0 | 11100 | |||
Rampouch Ladislav | 21 | 0 | 1400 | 1900 | 1500 | 300 | 1000 | 100 | 500 | 200 | 0 | 4200 | 0 | 11100 | |||
184. | Hropko Michal | 14 | 0 | 1800 | 0 | 400 | 0 | 1900 | 0 | 900 | 1100 | 0 | 2400 | 2500 | 11000 | ||
Velech Petr | 22 | 0 | 200 | 1000 | 1400 | 600 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 0 | 3200 | 0 | 11000 | |||
186. | Tarič Tobiáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 1000 | 3300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10900 | ||
187. | Jelínek Zdeněk | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1300 | 600 | 1600 | 1600 | 0 | 5200 | 0 | 10800 | ||
188. | Šramel Jan | 7 | 0 | 1200 | 800 | 1400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1400 | 4000 | 10700 | ||
189. | Černý Jakub | 11 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 500 | 1800 | 600 | 400 | 0 | 2200 | 4500 | 10600 | ||
Chlumský Jiří | 9 | 0 | 900 | 0 | 1200 | 600 | 3200 | 1100 | 800 | 1000 | 0 | 1800 | 0 | 10600 | |||
Pretl Jiří | 17 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 1400 | 600 | 0 | 3400 | 2000 | 10600 | |||
192. | Chovančík Ruda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1900 | 2300 | 2500 | 700 | 0 | 2200 | 0 | 10400 | ||
Mareš Marek | 11 | 0 | 1600 | 0 | 600 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 5000 | 10400 | |||
194. | Novotný Jiří | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1000 | 2200 | 700 | 3000 | 0 | 1800 | 0 | 10300 | ||
195. | Bedruň Jozef | 9 | 0 | 600 | 1200 | 1800 | 2100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2000 | 10200 | ||
Kohout Petr | 26 | 0 | 0 | 900 | 600 | 400 | 1100 | 1100 | 1100 | 400 | 0 | 4600 | 0 | 10200 | |||
Laczko Richard | 23 | 0 | 200 | 1200 | 200 | 500 | 1800 | 700 | 600 | 400 | 0 | 4600 | 0 | 10200 | |||
Lalík Ctirad | 16 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 2400 | 300 | 800 | 1500 | 600 | 0 | 2800 | 0 | 10200 | |||
199. | Chludil Jiří | 18 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1100 | 1500 | 800 | 1300 | 1100 | 0 | 3600 | 0 | 10100 | ||
Šimek Milan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1100 | 2000 | 1400 | 0 | 2600 | 0 | 10100 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
305280 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
71640 KČ