CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
201. Abraham Josef 6 0 1300 0 800 800 0 0 0 0 0 1000 0 3900
Antal Stanislav 8 0 600 500 900 300 0 0 0 0 0 1600 0 3900
Dobiaš Jan 8 0 700 1000 600 0 0 0 0 0 0 1600 0 3900
Klubal Miloslav 9 0 300 800 600 400 0 0 0 0 0 1800 0 3900
Kozák Petr 5 0 500 800 900 700 0 0 0 0 0 1000 0 3900
206. Bock Petr 6 0 1100 0 1300 200 0 0 0 0 0 1200 0 3800
Skopec Jiří 5 0 0 1200 1400 200 0 0 0 0 0 1000 0 3800
Škalda Vladimír 9 0 600 500 700 400 0 0 0 0 0 1600 0 3800
209. Feit Tomáš 4 0 0 0 600 2300 0 0 0 0 0 800 0 3700
Peroutka Václav 8 0 500 700 1000 100 0 0 0 0 0 1400 0 3700
Suchánek Lukáš 7 0 0 0 1600 700 0 0 0 0 0 1400 0 3700
Zaplatílek Zdeněk junior 9 0 100 800 700 500 0 0 0 0 0 1600 0 3700
213. Bodis Luboš 3 0 1400 1800 0 0 0 0 0 0 0 400 0 3600
Červinek Pavel 6 0 600 800 1000 0 0 0 0 0 0 1200 0 3600
Čoti Petr 7 0 400 500 1000 300 0 0 0 0 0 1400 0 3600
Tiosavljevič Radomil 5 0 0 100 0 1000 0 0 0 0 0 1000 1500 3600
Vlník Jan 3 0 300 1200 0 0 0 0 0 0 0 600 1500 3600
218. Fiala Jan 9 0 800 200 300 600 0 0 0 0 0 1600 0 3500
Hubala Marek 4 0 2100 0 0 600 0 0 0 0 0 800 0 3500
Laczko Richard 8 0 200 1200 200 300 0 0 0 0 0 1600 0 3500
Mareš Marek 6 0 1600 0 600 100 0 0 0 0 0 1200 0 3500
Mučka Jan 7 0 200 600 600 700 0 0 0 0 0 1400 0 3500
Sedláček Lukáš 7 0 900 500 500 600 0 0 0 0 0 1000 0 3500
Urban Martin 6 0 900 800 600 0 0 0 0 0 0 1200 0 3500
Vébr Miroslav 2 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 400 1500 3500
226. Kroupa Jan 4 0 400 800 1400 0 0 0 0 0 0 800 0 3400
Taran Míra 5 0 800 1200 400 0 0 0 0 0 0 1000 0 3400
Vepřovský Luboš 6 0 700 200 700 600 0 0 0 0 0 1200 0 3400
Veselý Václav 5 0 0 600 1200 600 0 0 0 0 0 1000 0 3400
Vízner Luděk 7 0 0 1700 100 800 0 0 0 0 0 800 0 3400
231. Holub Zdeněk 5 0 0 500 800 1200 0 0 0 0 0 800 0 3300
Pražák Milan 7 0 900 1000 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 3300
Vostřežanský Petr 9 0 300 300 900 0 0 0 0 0 0 1800 0 3300
234. Strnad David 3 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2000 3200
235. Bajer Jiří 6 0 600 300 1000 0 0 0 0 0 0 1200 0 3100
Ondruška Michal 7 0 300 200 400 1000 0 0 0 0 0 1200 0 3100
Šťastný Václav 5 0 500 600 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 3100
238. Borecký Petr 2 0 0 1800 800 0 0 0 0 0 0 400 0 3000
Corne Vasile 6 0 200 1400 600 0 0 0 0 0 0 800 0 3000
Hropko Michal 5 0 1800 0 400 0 0 0 0 0 0 800 0 3000
Matejovský Pavel 5 0 1700 300 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 3000
Němec Petr 5 0 700 500 800 0 0 0 0 0 0 1000 0 3000
243. Kargl Tomáš 5 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 1000 1500 2900
Kohout Petr 8 0 0 900 600 200 0 0 0 0 0 1200 0 2900
Kůla Jiří 6 0 900 600 200 0 0 0 0 0 0 1200 0 2900
Pokorny Lukas 4 0 800 1300 0 0 0 0 0 0 0 800 0 2900
Pšenička Tomáš 4 0 500 1200 0 600 0 0 0 0 0 600 0 2900
248. Eliáš Jaroslav 7 0 0 500 500 600 0 0 0 0 0 1200 0 2800
Hamerník Rostislav 3 0 0 500 1600 300 0 0 0 0 0 600 0 2800
Ižold Petr 5 0 200 500 800 300 0 0 0 0 0 1000 0 2800

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

162400

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

25820