CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Ventura René | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 800 | 700 | 2800 | 2000 | 0 | 2800 | 0 | 10100 | ||
202. | Tajč Vladislav | 11 | 0 | 0 | 600 | 1800 | 500 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 0 | 2200 | 2500 | 10000 | ||
203. | Kubaška Karel | 17 | 0 | 900 | 0 | 2800 | 1200 | 800 | 200 | 0 | 1100 | 0 | 2800 | 0 | 9800 | ||
Maudr Pavel | 15 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400 | 400 | 900 | 200 | 0 | 3000 | 4500 | 9800 | |||
Vašíček Petr | 23 | 0 | 1400 | 300 | 600 | 600 | 800 | 500 | 500 | 700 | 0 | 4400 | 0 | 9800 | |||
206. | Holub Zdeněk | 13 | 0 | 0 | 500 | 800 | 1400 | 1000 | 1900 | 900 | 600 | 0 | 2600 | 0 | 9700 | ||
Veselý Václav | 15 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 1000 | 500 | 600 | 1400 | 1400 | 0 | 3000 | 0 | 9700 | |||
208. | Suchánek Lukáš | 18 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 700 | 1100 | 2300 | 0 | 300 | 0 | 3600 | 0 | 9600 | ||
209. | Beran Miloš | 21 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 1200 | 1300 | 200 | 0 | 4200 | 0 | 9500 | ||
Tichý Dominik | 11 | 0 | 2400 | 1500 | 1700 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 200 | 0 | 2200 | 0 | 9500 | |||
211. | Cikánek Luboš | 14 | 0 | 1600 | 300 | 0 | 1400 | 1300 | 600 | 700 | 700 | 0 | 2800 | 0 | 9400 | ||
Šeda Vojtěch | 12 | 0 | 1000 | 600 | 300 | 2200 | 700 | 400 | 1300 | 500 | 0 | 2400 | 0 | 9400 | |||
Zaplatílek Zdeněk junior | 22 | 0 | 100 | 800 | 700 | 900 | 200 | 1100 | 1100 | 300 | 0 | 4200 | 0 | 9400 | |||
214. | Anderle Vlastimil | 12 | 0 | 1500 | 0 | 1900 | 1600 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 0 | 2200 | 0 | 9300 | ||
Eliáš Jaroslav | 24 | 0 | 0 | 500 | 500 | 900 | 1300 | 500 | 800 | 600 | 0 | 4200 | 0 | 9300 | |||
Melich Ján | 13 | 0 | 900 | 900 | 600 | 600 | 2500 | 600 | 100 | 500 | 0 | 2600 | 0 | 9300 | |||
217. | Dobiaš Jan | 18 | 0 | 1400 | 1000 | 600 | 200 | 200 | 900 | 600 | 700 | 0 | 3600 | 0 | 9200 | ||
Durilla Juraj | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1300 | 3200 | 0 | 3000 | 0 | 9200 | |||
219. | Sedláček Lukáš | 12 | 0 | 900 | 500 | 500 | 900 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 9100 | ||
220. | Antal Stanislav | 17 | 0 | 600 | 500 | 900 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 600 | 0 | 3400 | 1000 | 9000 | ||
221. | Antošík Aleš | 12 | 0 | 1300 | 400 | 0 | 0 | 2400 | 1200 | 500 | 700 | 0 | 2400 | 0 | 8900 | ||
Pokorný Martin | 12 | 0 | 700 | 1800 | 1600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 8900 | |||
223. | Hnídek Petr | 19 | 0 | 400 | 400 | 1500 | 200 | 600 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 8800 | ||
Netopil Luďek | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 1300 | 1500 | 1800 | 0 | 3400 | 0 | 8800 | |||
Vébr Miroslav | 7 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1500 | 2000 | 800 | 0 | 0 | 1400 | 1500 | 8800 | |||
226. | Štyler Roman | 13 | 0 | 0 | 700 | 900 | 400 | 1000 | 600 | 2200 | 300 | 0 | 2600 | 0 | 8700 | ||
227. | Fiala Tomas | 21 | 0 | 1800 | 300 | 600 | 400 | 800 | 300 | 0 | 400 | 0 | 4000 | 0 | 8600 | ||
Smolík Petr | 10 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1900 | 0 | 1700 | 0 | 1800 | 2500 | 8600 | |||
229. | Červinka Pavel | 4 | 0 | 600 | 500 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 5000 | 8300 | ||
Pomichálek Zdeněk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 900 | 1300 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 8300 | |||
231. | Harazím Vlastimil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2500 | 1700 | 900 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8200 | ||
Kubec Josef | 6 | 0 | 2200 | 0 | 800 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3000 | 8200 | |||
Mučka Jan | 14 | 0 | 200 | 600 | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 | 1300 | 0 | 2800 | 0 | 8200 | |||
234. | Ondřich Martin | 14 | 0 | 600 | 200 | 700 | 1300 | 1600 | 500 | 400 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 8100 | ||
Stýblo Michal | 14 | 0 | 1600 | 800 | 900 | 1700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 8100 | |||
236. | Drozd Kamil | 13 | 0 | 200 | 1200 | 200 | 0 | 500 | 1000 | 1600 | 700 | 0 | 2600 | 0 | 8000 | ||
237. | Horák Jiří | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900 | 200 | 1200 | 1300 | 0 | 4200 | 0 | 7900 | ||
Vízner Luděk | 15 | 0 | 0 | 1700 | 100 | 1100 | 500 | 1100 | 1000 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 7900 | |||
239. | Mikoláš Jindřich | 6 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1200 | 4000 | 7800 | ||
Vostřežanský Petr | 22 | 0 | 300 | 300 | 900 | 200 | 300 | 600 | 500 | 300 | 0 | 4400 | 0 | 7800 | |||
241. | Bajer David | 17 | 0 | 1400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 500 | 400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 7700 | ||
Lauer Jindřich | 13 | 0 | 1100 | 600 | 100 | 1000 | 1300 | 0 | 600 | 400 | 0 | 2600 | 0 | 7700 | |||
243. | Nohel Petr | 9 | 0 | 1900 | 2200 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 7600 | ||
244. | Čuřík Čestmír | 12 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 1200 | 200 | 900 | 0 | 2400 | 2000 | 7400 | ||
Hlaváček Václav | 9 | 0 | 700 | 200 | 1300 | 1000 | 1300 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 7400 | |||
Kima Mroslav | 6 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4000 | 7400 | |||
Klus Jan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 700 | 1300 | 1200 | 0 | 1800 | 1500 | 7400 | |||
Nerušil Martin | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2400 | 900 | 400 | 0 | 2000 | 0 | 7400 | |||
NovákBrod Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1800 | 500 | 2600 | 0 | 1800 | 0 | 7400 | |||
Seidl Filip | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1300 | 1100 | 400 | 0 | 2600 | 1500 | 7400 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
305280 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
71640 KČ