CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
251. Kohout Pavel 4 0 0 800 400 800 0 0 0 0 0 800 0 2800
Kosina Josef 4 0 0 0 800 1200 0 0 0 0 0 800 0 2800
Menc Josef 6 0 0 500 400 700 0 0 0 0 0 1200 0 2800
Olšák Pavel 5 0 0 1000 0 800 0 0 0 0 0 1000 0 2800
Štyler Roman 4 0 0 700 900 400 0 0 0 0 0 800 0 2800
Zimová Dana 4 0 0 0 300 1700 0 0 0 0 0 800 0 2800
257. Kinda Ladislav 6 0 100 200 500 700 0 0 0 0 0 1200 0 2700
Schulte Vít 3 0 300 0 1800 0 0 0 0 0 0 600 0 2700
Tajč Vladislav 5 0 0 600 1000 100 0 0 0 0 0 1000 0 2700
260. Chludil Jiří 4 0 0 0 700 1100 0 0 0 0 0 800 0 2600
Kaucký Tomáš 4 0 1100 700 0 0 0 0 0 0 0 800 0 2600
Kukla st. Zdeněk 4 0 0 200 1800 0 0 0 0 0 0 600 0 2600
Pokorný Lukáš 4 0 1200 400 0 400 0 0 0 0 0 800 0 2600
Vejhonek Daniel 6 0 1400 200 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 2600
Žára Michal 3 0 400 600 0 1000 0 0 0 0 0 600 0 2600
266. Chlumský Jiří 2 0 900 0 1200 0 0 0 0 0 0 400 0 2500
Kroupa Jiří 3 0 500 0 400 1000 0 0 0 0 0 600 0 2500
Kunt Zdeněk 5 0 0 1000 300 200 0 0 0 0 0 1000 0 2500
Mikolašek Marek 3 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2500
Panoš Václav 5 0 0 1200 500 0 0 0 0 0 0 800 0 2500
Štegl Milan 4 0 300 600 0 1000 0 0 0 0 0 600 0 2500
Švestka Josef 5 0 1200 0 500 0 0 0 0 0 0 800 0 2500
273. Borovička Miloš 2 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2400
Drozd Kamil 4 0 200 1200 200 0 0 0 0 0 0 800 0 2400
Jiránek Pavel 4 0 0 600 0 1000 0 0 0 0 0 800 0 2400
Lazič Milan 3 0 0 100 500 1200 0 0 0 0 0 600 0 2400
Srba Martin 3 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 600 0 2400
Špaček Tomáš 2 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1000 2400
Šubrt Miloš 2 0 1400 0 0 600 0 0 0 0 0 400 0 2400
280. Antošík Aleš 3 0 1300 400 0 0 0 0 0 0 0 600 0 2300
Kluzáček Petr 4 0 0 500 1000 0 0 0 0 0 0 800 0 2300
Kuldánek Lukáš 3 0 900 0 800 0 0 0 0 0 0 600 0 2300
Mráz Tomáš 4 0 0 0 1300 200 0 0 0 0 0 800 0 2300
Navrátil Zdeněk 2 0 0 700 1200 0 0 0 0 0 0 400 0 2300
Pospíšil Jan 4 0 600 300 600 0 0 0 0 0 0 800 0 2300
Sklenár Martin 3 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 600 0 2300
Tichý René 8 0 300 300 100 0 0 0 0 0 0 1600 0 2300
288. Dabski Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2000 2200
Dvořák David 3 0 0 600 800 400 0 0 0 0 0 600 0 2200
Hnídek Jiří 5 0 0 300 900 0 0 0 0 0 0 1000 0 2200
Koleňák Martin 4 0 0 0 800 600 0 0 0 0 0 800 0 2200
Nerušil Marek 2 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2200
Rinský Lukáš 5 0 0 700 500 0 0 0 0 0 0 1000 0 2200
Vodrážka Miroslav 6 0 1100 0 300 0 0 0 0 0 0 800 0 2200
295. Martinek Lukáš 3 0 0 0 200 1300 0 0 0 0 0 600 0 2100
Pauer Milan 3 0 0 1400 0 100 0 0 0 0 0 600 0 2100
Semrád Miloš 2 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 400 1500 2100
Szabo Richard 4 0 200 900 0 200 0 0 0 0 0 800 0 2100
Šimek Pepa 7 0 100 600 0 400 0 0 0 0 0 1000 0 2100
žáček Jan 3 0 400 800 0 300 0 0 0 0 0 600 0 2100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

162400

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

25820