CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Lenger Jan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1900 | 1300 | 0 | 1800 | 0 | 5400 | ||
Pokorny Lukas | 9 | 0 | 800 | 1300 | 0 | 0 | 1400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5400 | |||
Tichý René | 15 | 0 | 800 | 300 | 300 | 0 | 200 | 400 | 300 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 5400 | |||
304. | Pokorný Milan | 11 | 0 | 200 | 500 | 1300 | 700 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2200 | 0 | 5300 | ||
305. | Danihel František | 6 | 0 | 0 | 1600 | 500 | 600 | 400 | 400 | 0 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 5200 | ||
Fek Milan | 9 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 200 | 400 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 5200 | |||
Matejovský Pavel | 6 | 0 | 1700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 5200 | |||
Schulte Vít | 7 | 0 | 300 | 0 | 1800 | 400 | 300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 5200 | |||
Strnad David | 4 | 0 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3500 | 5200 | |||
Vodrážka Miroslav | 10 | 0 | 1100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 1600 | 1000 | 5200 | |||
311. | Bodis Luboš | 5 | 0 | 1400 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 800 | 0 | 5000 | ||
Borecký Petr | 3 | 0 | 0 | 1800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 600 | 0 | 5000 | |||
Červinek Pavel | 9 | 0 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 5000 | |||
Peroutka Václav | 10 | 0 | 500 | 700 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | |||
315. | Danoci Peter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 0 | 1200 | 1000 | 4900 | ||
Kargl Tomáš | 7 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1400 | 2500 | 4900 | |||
Němec Petr | 9 | 0 | 700 | 500 | 800 | 0 | 200 | 200 | 700 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4900 | |||
Urbanek Patrik | 7 | 0 | 1900 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4900 | |||
319. | Nerušil Marek | 5 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 4800 | ||
Szabo Richard | 9 | 0 | 200 | 900 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 400 | 100 | 0 | 1800 | 0 | 4800 | |||
321. | Číča Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 1500 | 300 | 800 | 0 | 1400 | 0 | 4700 | ||
Holý Marek | 3 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000 | 4700 | |||
Koleňák Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 800 | 600 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4700 | |||
Lánský Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4000 | 4700 | |||
Pšenička Tomáš | 5 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4700 | |||
Rolenec Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1200 | 300 | 1100 | 0 | 1400 | 0 | 4700 | |||
Rotaru Virgil | 10 | 0 | 200 | 2300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4700 | |||
Řezáč Jaroslav | 8 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1400 | 0 | 1600 | 0 | 4700 | |||
329. | Adamec Václav | 7 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 1800 | 200 | 300 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4600 | ||
Schiller Miloslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1600 | 1500 | 0 | 1200 | 0 | 4600 | |||
331. | Bubeník Petr | 10 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 900 | 800 | 200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4500 | ||
Dohalský Antonín | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1700 | 0 | 1000 | 0 | 4500 | |||
Hanousek Jiří | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2300 | 0 | 1000 | 0 | 4500 | |||
Sloup Pavel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1400 | 400 | 200 | 800 | 0 | 1400 | 0 | 4500 | |||
Žára Michal | 6 | 0 | 400 | 600 | 0 | 1200 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4500 | |||
336. | Brodský Jaroslav | 9 | 0 | 800 | 0 | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | 500 | 0 | 1800 | 0 | 4400 | ||
Finger Jan | 5 | 0 | 800 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 800 | 1500 | 4400 | |||
Kalina Hugo | 5 | 0 | 600 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 4400 | |||
Karban Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 4400 | |||
Policar Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1800 | 800 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 4400 | |||
Valigura Štefan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 900 | 0 | 0 | 800 | 0 | 4400 | |||
342. | Knížek Milan | 10 | 0 | 700 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 900 | 200 | 0 | 2000 | 0 | 4300 | ||
Král Josef | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 4300 | |||
Kuchta Adam | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | 0 | 1200 | 300 | 0 | 1800 | 0 | 4300 | |||
Kupr Jaromír | 10 | 0 | 0 | 0 | 800 | 400 | 200 | 1100 | 200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4300 | |||
Menc Josef | 10 | 0 | 0 | 500 | 400 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4300 | |||
Tolvay Vasil | 10 | 0 | 400 | 200 | 200 | 400 | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4300 | |||
348. | Hardoň Štefan | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 600 | 500 | 400 | 0 | 2000 | 0 | 4200 | ||
Charvát Vladimír | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1100 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 4200 | |||
Ižold Petr | 9 | 0 | 200 | 500 | 800 | 300 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4200 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
305280 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
71640 KČ