CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
351. Krajník Robert 2 0 0 500 600 0 0 0 0 0 0 400 0 1500
Moravec Jan 3 0 0 400 0 500 0 0 0 0 0 600 0 1500
Pažout Jakub 4 0 100 400 200 0 0 0 0 0 0 800 0 1500
Petković Saša 3 0 300 400 0 200 0 0 0 0 0 600 0 1500
355. Augustín Matyáš 2 0 0 200 0 800 0 0 0 0 0 400 0 1400
Bukač Michal 3 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1400
Červinka Petr 2 0 400 0 0 600 0 0 0 0 0 400 0 1400
Hubala Marcel 2 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1400
Chalupa Jan 3 0 700 100 0 0 0 0 0 0 0 600 0 1400
Kolínský Martin 3 0 0 0 600 200 0 0 0 0 0 600 0 1400
Melichar Pavel 4 0 200 300 0 100 0 0 0 0 0 800 0 1400
Mikoláš Jindřich 1 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1400
Nerušil Martin 2 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1400
Novák Pavel 1 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1400
Souček Michal 3 0 0 200 200 400 0 0 0 0 0 600 0 1400
Štewich Zdeněk 4 0 100 200 300 0 0 0 0 0 0 800 0 1400
Žemlička Ludvík 3 0 0 100 100 600 0 0 0 0 0 600 0 1400
368. Král Josef 2 0 100 0 0 800 0 0 0 0 0 400 0 1300
Šlambor Ladislav 2 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1300
370. Brodský Jaroslav 2 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Bubeník Petr 3 0 0 0 500 100 0 0 0 0 0 600 0 1200
Čermák David 1 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Fišer Jiři 2 0 0 300 500 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Hanzlik Jaroslav 2 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Hradiský Roman 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Jeníček Michal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Jindra Josef 1 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Krátký Jan 3 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Mautska Petr 3 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Popovych Oleh 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Procházka David 1 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Soukup Jaroslav 4 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Stegbauer Patrik 1 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 200 0 1200
Strakoš Petr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1000 1200
Šandrej Rastislav 2 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 400 0 1200
Šesták Martin 3 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 1200
Trčka Láda 3 0 400 0 100 100 0 0 0 0 0 600 0 1200
Vrábel Jaroslav 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
Vydřihost František 2 0 0 0 600 200 0 0 0 0 0 400 0 1200
Wiesner Richard 4 0 0 100 100 400 0 0 0 0 0 800 0 1200
Židlický Zbyněk 1 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1200
392. Běhal Filip 1 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 200 0 1100
Hicl Dušan 3 0 300 0 200 0 0 0 0 0 0 600 0 1100
Kuča Jan 2 0 300 0 0 400 0 0 0 0 0 400 0 1100
Květ Radek 1 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
Mencl Tomáš 2 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Mikl David 2 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Průša Radek 2 0 0 400 300 0 0 0 0 0 0 400 0 1100
Průša ml. Radek 1 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1100
400. Andris Tomáš 2 0 0 0 200 400 0 0 0 0 0 400 0 1000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

162400

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

25820