CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401. | Földes Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3300 | ||
Hák Stanislav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3300 | |||
Miler Milan | 5 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 800 | 0 | 3300 | |||
Popovych Oleh | 4 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3300 | |||
Pražák Milan | 7 | 0 | 900 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 3300 | |||
Ronovský Patrik | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 300 | 200 | 400 | 0 | 1800 | 0 | 3300 | |||
Řezáč František | 5 | 0 | 400 | 800 | 0 | 700 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3300 | |||
408. | Červinka Petr | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3200 | ||
Kučera Karel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3200 | |||
Veselý Jakub | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2000 | 3200 | |||
411. | Dabski Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2000 | 3100 | ||
Kohout Pavel | 5 | 0 | 0 | 800 | 400 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3100 | |||
Lorinc Attila | 4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 | 800 | 0 | 3100 | |||
Petković Saša | 6 | 0 | 300 | 400 | 0 | 200 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3100 | |||
Pospíšil Jan | 5 | 0 | 600 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 3100 | |||
Rolenec Aleš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 400 | 400 | 200 | 0 | 1200 | 0 | 3100 | |||
417. | Corne Vasile | 6 | 0 | 200 | 1400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3000 | ||
Jonák Josef | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 3000 | |||
Kalabis Bedřich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 700 | 600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 3000 | |||
Konečný Roman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 100 | 700 | 0 | 1000 | 0 | 3000 | |||
Max Max | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 3000 | |||
Navrátil Zdeněk | 3 | 0 | 0 | 700 | 1200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3000 | |||
Průžek Ondřej | 9 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 3000 | |||
Šimek Pepa | 9 | 0 | 100 | 600 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1400 | 0 | 3000 | |||
425. | Hurych Tomáš | 3 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2000 | 2900 | ||
Lapiš Radim | 4 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 800 | 0 | 2900 | |||
Lustyk Roman | 8 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2900 | |||
428. | Chalupa Jan | 6 | 0 | 700 | 100 | 0 | 0 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2800 | ||
Jiránek Pavel | 5 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 2800 | |||
Kuča Jan | 3 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1500 | 2800 | |||
Lorenc Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 300 | 0 | 600 | 0 | 2800 | |||
Tar Gabor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 700 | 0 | 800 | 0 | 2800 | |||
Vydřihost František | 5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 200 | 500 | 0 | 300 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 2800 | |||
434. | Houška Jan | 4 | 0 | 1200 | 0 | 100 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2700 | ||
Rinský Lukáš | 6 | 0 | 0 | 700 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2700 | |||
Skalák Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2500 | 2700 | |||
Vaněk Milan | 7 | 0 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 1400 | 0 | 2700 | |||
438. | Caldere Rémus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 2600 | ||
Humpolák Marcel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | 400 | 0 | 1400 | 0 | 2600 | |||
Kovač Martin | 3 | 0 | 1400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2600 | |||
Krátký Jan | 6 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1000 | 0 | 2600 | |||
Krausz Patrik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 300 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 2600 | |||
Nesládek Tomáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2600 | |||
Procházka Jarda | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 500 | 100 | 0 | 1600 | 0 | 2600 | |||
Saksa Zdeněk | 2 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2600 | |||
Suchánek Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2600 | |||
Vejhonek Daniel | 6 | 0 | 1400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2600 | |||
žáček Jan | 4 | 0 | 400 | 800 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2600 | |||
449. | Blažik Pavel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | ||
Jindra Josef | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2500 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
305280 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
71640 KČ