CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Novák Stanislav | 19 | 0 | 2100 | 2100 | 2500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3000 | 13400 | ||
52. | Adámek Jakub | 13 | 0 | 1000 | 2500 | 2800 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 3000 | 13100 | ||
53. | Rubeš Josef | 16 | 0 | 1700 | 2300 | 1100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3000 | 12800 | ||
54. | Novotný Vilém | 21 | 0 | 1800 | 1800 | 2800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2500 | 12700 | ||
55. | Schmidt Adam | 8 | 0 | 0 | 2400 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 7000 | 12400 | ||
56. | Brosinger Petr | 17 | 0 | 900 | 1600 | 3100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2500 | 12300 | ||
57. | Vaina junior Jiří | 22 | 0 | 1200 | 1900 | 2400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 2000 | 12100 | ||
58. | Skalický Martin | 17 | 0 | 3400 | 3100 | 1200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 11900 | ||
59. | Tar Gábor | 11 | 0 | 1200 | 2000 | 2100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 4000 | 11800 | ||
60. | Daněk Václav | 11 | 0 | 0 | 1500 | 3100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 4500 | 11500 | ||
Šanda Marcel | 19 | 0 | 2300 | 3500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 11500 | |||
Třešňák Pepa | 12 | 0 | 1200 | 2000 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 4500 | 11500 | |||
63. | Kříž Pavel | 15 | 0 | 1600 | 1500 | 3300 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 11300 | ||
64. | Šesták Jiří | 14 | 0 | 3000 | 1400 | 2700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 11200 | ||
65. | Berenreiter Jan | 4 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 8500 | 11100 | ||
66. | Novotný Pavel | 24 | 0 | 1100 | 1000 | 1300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 2000 | 11000 | ||
67. | Novák Petr | 17 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 1500 | 10900 | ||
68. | Veselý Josef | 10 | 0 | 0 | 3800 | 3000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 10800 | ||
69. | Doležal Josef | 11 | 0 | 1200 | 1500 | 3000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 10700 | ||
70. | Hora Jan | 12 | 0 | 1400 | 1200 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 4000 | 10600 | ||
71. | Marušák Michal | 16 | 0 | 2400 | 2100 | 2100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 10400 | ||
72. | Keniž Josef | 13 | 0 | 2000 | 2600 | 2400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 10100 | ||
Zaplatílek Zdeněk | 14 | 0 | 2000 | 1000 | 2400 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 10100 | |||
74. | Jiránek Jan | 17 | 0 | 2600 | 1800 | 900 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 9900 | ||
75. | Rimkevič Václav | 18 | 0 | 2300 | 1800 | 2500 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 9800 | ||
Vávra Aleš | 13 | 0 | 500 | 1700 | 2200 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 1000 | 9800 | |||
77. | Štark Radek | 6 | 0 | 900 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 6000 | 9700 | ||
78. | Němeček Pavel | 12 | 0 | 1300 | 1400 | 1600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2500 | 9600 | ||
79. | Maštalíř Jaroslav | 11 | 0 | 1400 | 2500 | 2800 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9400 | ||
80. | Krajčovič David | 13 | 0 | 1500 | 3800 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 9300 | ||
Medřický Martin | 16 | 0 | 900 | 1400 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2500 | 9300 | |||
Melcer Pavel | 12 | 0 | 1300 | 700 | 3600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 9300 | |||
Palij Anatolij | 4 | 0 | 0 | 0 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7000 | 9300 | |||
Růžička Ivan | 18 | 0 | 1300 | 1200 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 9300 | |||
85. | Lang Radek | 18 | 0 | 1900 | 1000 | 1400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1000 | 9100 | ||
86. | Pracht Martin | 12 | 0 | 1800 | 2500 | 1700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 9000 | ||
Štulajter Josef | 3 | 0 | 1600 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6000 | 9000 | |||
88. | Dyčka Břetislav | 20 | 0 | 700 | 2000 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 8900 | ||
Rejlek Aleš | 13 | 0 | 1500 | 1100 | 2600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 8900 | |||
Šálek Lubomír | 21 | 0 | 1600 | 1700 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 8900 | |||
91. | Pokorný Martin | 12 | 0 | 700 | 1800 | 1600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 8700 | ||
Richter Michal | 10 | 0 | 800 | 2500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3000 | 8700 | |||
93. | Pšenička Zdeněk | 13 | 0 | 2100 | 1500 | 2200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 8600 | ||
Vortel Petr | 20 | 0 | 800 | 1600 | 2200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 8600 | |||
95. | Dyčka Břéťa | 8 | 0 | 200 | 800 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5500 | 8500 | ||
Pitrmoc Jaroslav | 10 | 0 | 600 | 400 | 900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 8500 | |||
97. | Šébl Martin | 9 | 0 | 600 | 1900 | 2600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 8400 | ||
98. | Arias Jan | 17 | 0 | 800 | 1500 | 1900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 8300 | ||
Semerád Milan | 15 | 0 | 1800 | 1500 | 1700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 8300 | |||
Vácha Denis | 12 | 0 | 900 | 700 | 2700 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 8300 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
162400 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
25820 KČ