CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | Tucker Luke | 12 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1800 | 2600 | 0 | 2700 | 800 | 0 | 2400 | 18500 | 30200 | ||
52. | Brosinger Petr | 38 | 0 | 900 | 1600 | 3100 | 2300 | 1200 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 7000 | 11000 | 30100 | ||
53. | Váńa David | 42 | 0 | 800 | 700 | 2100 | 1200 | 4000 | 2300 | 3400 | 1700 | 0 | 8400 | 4500 | 29100 | ||
54. | Černý Lukáš | 53 | 0 | 2200 | 3300 | 3500 | 2000 | 2800 | 1500 | 3100 | 2200 | 0 | 7800 | 0 | 28400 | ||
55. | Zikmund Petr | 51 | 0 | 2100 | 2200 | 2700 | 1500 | 0 | 1200 | 1400 | 1800 | 0 | 9400 | 6000 | 28300 | ||
56. | Masiarik Miroslav | 41 | 0 | 1300 | 2200 | 1800 | 800 | 1500 | 1400 | 600 | 1700 | 0 | 7400 | 9500 | 28200 | ||
57. | Veselý Josef | 21 | 0 | 0 | 3800 | 3000 | 2200 | 3500 | 1600 | 800 | 1500 | 0 | 3800 | 7500 | 27700 | ||
58. | Špirek Jan | 23 | 0 | 2000 | 4000 | 2600 | 700 | 1800 | 0 | 300 | 1600 | 0 | 4600 | 10000 | 27600 | ||
59. | Navrátil Oldřich | 34 | 0 | 2700 | 2800 | 1600 | 2100 | 2700 | 1100 | 1900 | 1300 | 0 | 6800 | 4500 | 27500 | ||
60. | Vyhnánek Jiří | 28 | 0 | 600 | 2600 | 2900 | 3400 | 1800 | 800 | 200 | 500 | 0 | 5400 | 9000 | 27200 | ||
61. | Berenreiter Jan | 11 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 1800 | 0 | 2300 | 300 | 0 | 2200 | 18500 | 26900 | ||
62. | Hora Jan | 27 | 0 | 1400 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 3300 | 1700 | 1900 | 0 | 5200 | 9500 | 26600 | ||
63. | Růžička Ivan | 50 | 0 | 1300 | 1200 | 2000 | 2200 | 2300 | 2200 | 1900 | 3200 | 0 | 10000 | 0 | 26300 | ||
64. | Vaina junior Jiří | 48 | 0 | 1200 | 1900 | 2400 | 1000 | 1100 | 2200 | 1900 | 1800 | 0 | 8600 | 4000 | 26100 | ||
65. | Rejlek Aleš | 33 | 0 | 1500 | 1100 | 2600 | 1300 | 3300 | 1700 | 2500 | 2100 | 0 | 6400 | 2500 | 25000 | ||
66. | Novotný Pavel | 43 | 0 | 1100 | 1000 | 1300 | 1300 | 800 | 500 | 400 | 400 | 0 | 8600 | 9500 | 24900 | ||
Zaplatílek Zdeněk | 31 | 0 | 2000 | 1000 | 2400 | 4100 | 1600 | 2300 | 3100 | 2400 | 0 | 6000 | 0 | 24900 | |||
68. | Melcer Pavel | 35 | 0 | 1300 | 700 | 3600 | 2200 | 200 | 2700 | 3900 | 2700 | 0 | 7000 | 0 | 24300 | ||
69. | Novotný Vilém | 36 | 0 | 1800 | 1800 | 2800 | 1900 | 0 | 2000 | 2500 | 1000 | 0 | 5400 | 4500 | 23700 | ||
70. | Němeček Pavel | 21 | 0 | 1300 | 1400 | 1600 | 700 | 0 | 800 | 600 | 0 | 0 | 4200 | 13000 | 23600 | ||
71. | Schmidt Adam | 13 | 0 | 0 | 2400 | 1500 | 600 | 1800 | 700 | 1800 | 300 | 0 | 2600 | 11500 | 23200 | ||
72. | Rak Pavel | 27 | 0 | 600 | 1400 | 3400 | 700 | 2600 | 2900 | 3600 | 2700 | 0 | 5000 | 0 | 22900 | ||
73. | Třešňák Pepa | 24 | 0 | 1200 | 2000 | 700 | 700 | 0 | 3500 | 1600 | 200 | 0 | 4800 | 8000 | 22700 | ||
Vávra Aleš | 28 | 0 | 500 | 1700 | 2200 | 2000 | 1800 | 2800 | 400 | 1200 | 0 | 5600 | 4500 | 22700 | |||
75. | Šesták Jiří | 32 | 0 | 3000 | 1400 | 2700 | 1300 | 2100 | 2200 | 1700 | 2300 | 0 | 5800 | 0 | 22500 | ||
76. | Novák Petr | 32 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1400 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 6400 | 4500 | 21900 | ||
77. | Lang Radek | 37 | 0 | 1900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | 1100 | 0 | 7000 | 3000 | 21500 | ||
Semerád Milan | 38 | 0 | 1800 | 1500 | 1700 | 1200 | 1800 | 1800 | 2200 | 900 | 0 | 6600 | 2000 | 21500 | |||
79. | Kubec Tomáš | 17 | 0 | 1600 | 900 | 900 | 900 | 3100 | 1700 | 2600 | 3300 | 0 | 3400 | 2500 | 20900 | ||
Šálek Lubomír | 54 | 0 | 1600 | 1700 | 1700 | 300 | 1500 | 1900 | 1000 | 1200 | 0 | 10000 | 0 | 20900 | |||
81. | Dvořák Karel | 18 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2200 | 2000 | 0 | 2700 | 3100 | 0 | 3600 | 6500 | 20800 | ||
82. | Margoi George | 31 | 0 | 2400 | 1800 | 2000 | 2700 | 900 | 500 | 1300 | 1100 | 0 | 6000 | 2000 | 20700 | ||
Zámečník Matěj | 12 | 0 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1200 | 0 | 2400 | 14500 | 20700 | |||
84. | Kluzáček Matouš | 36 | 0 | 500 | 400 | 3200 | 600 | 700 | 2700 | 3000 | 2700 | 0 | 6800 | 0 | 20600 | ||
85. | Marvan Jiří | 18 | 0 | 3100 | 3500 | 2900 | 1400 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 3600 | 4000 | 20300 | ||
86. | Lacek Štefan | 19 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 300 | 1600 | 1000 | 2100 | 1600 | 0 | 3800 | 7000 | 20200 | ||
Palij Anatolij | 7 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 15000 | 20200 | |||
88. | Doležal Josef | 22 | 0 | 1200 | 1500 | 2200 | 3300 | 800 | 1300 | 2900 | 0 | 0 | 4400 | 2500 | 20100 | ||
89. | Tiosavljevič Radomil | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1900 | 1300 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 2800 | 12500 | 20000 | ||
90. | Kuldánek Lukáš | 7 | 0 | 900 | 0 | 1900 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 14000 | 19800 | ||
91. | Tar Gábor | 23 | 0 | 1200 | 2000 | 2100 | 1000 | 1200 | 1200 | 2400 | 200 | 0 | 4400 | 4000 | 19700 | ||
92. | Volný Rostislav | 13 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 600 | 1500 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 2600 | 11500 | 19600 | ||
93. | Keniž Josef | 23 | 0 | 2000 | 2600 | 2600 | 2100 | 2200 | 0 | 3000 | 500 | 0 | 4400 | 0 | 19400 | ||
Lexa Petr | 15 | 0 | 1800 | 0 | 1600 | 3200 | 1800 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 5500 | 19400 | |||
95. | Vortel Petr | 44 | 0 | 800 | 1600 | 2200 | 1100 | 2100 | 1100 | 1900 | 1500 | 0 | 7000 | 0 | 19300 | ||
96. | Jiránek Jan | 30 | 0 | 2600 | 1800 | 900 | 2600 | 1900 | 600 | 700 | 2500 | 0 | 5400 | 0 | 19000 | ||
97. | Fiala Jan | 34 | 0 | 1800 | 200 | 500 | 600 | 300 | 1800 | 2000 | 3100 | 0 | 6600 | 2000 | 18900 | ||
98. | Klekner Roman | 17 | 0 | 2700 | 700 | 2200 | 2000 | 0 | 0 | 700 | 500 | 0 | 3000 | 7000 | 18800 | ||
Kotubey Mykhaylo | 9 | 0 | 0 | 1600 | 2400 | 900 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 11500 | 18800 | |||
Vávra Martin | 24 | 0 | 1800 | 1600 | 1800 | 500 | 2400 | 1500 | 1600 | 2800 | 0 | 4800 | 0 | 18800 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
305280 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
71640 KČ