CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651. | Stegbauer Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | ||
Šimáně Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 0 | 1200 | |||
Volejnik Miloš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | |||
Vrábel Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | |||
655. | Běhal Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1100 | ||
Cikánek Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1100 | |||
Černý Radek | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
Ďaďovský Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 1100 | |||
Hicl Dušan | 3 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
Javornický Josef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 | 0 | 1100 | |||
Kabát Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1100 | |||
Kopec Vladimír | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1100 | |||
Kovařík Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
Květ Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1100 | |||
Mraz Fanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
Nešpor Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 400 | 0 | 1100 | |||
Pokorný Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
Polák Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1100 | |||
Průša ml. Radek | 1 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1100 | |||
Štemberk Karel | 3 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
Šuhájek Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
Zdražil Dan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1100 | |||
673. | BERNARD03237 LIBOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | ||
Bošek Petr | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Brož Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Drozný Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Hánl Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Havelka Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Hedeja Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Hora Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Hrazdíra Bronislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Husenský Michal | 2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Jodl Robert | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Kobylka Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Kopřiva Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Krišica Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Ksandr Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Kvasil Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 | 1000 | |||
Langhans Dominik | 2 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Lukač Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
luxa Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Palarec Martin | 2 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Perry Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Petřík Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Philipp David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Popovič Jan | 2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Procházka Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | |||
Roza František | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Serbus Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | |||
Schier Martin | 1 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
319070 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
73790 KČ