CELKOVÉ POŘADÍ - ŽENY

Pořadí PŘÍJMENÍ A JMÉNO TUR2020IXXXIXIIIIIIIIIVVAMCELKEM
1. Sudková Klára 44 0 1800 1600 1700 1600 0 0 0 0 0 8800 8000 23500
2. Šretrová Andrea 43 0 2000 1700 1800 1600 0 0 0 0 0 7600 8500 23200
3. Šámalová Marta 42 0 2200 1900 2900 1800 0 0 0 0 0 7600 6500 22900
4. Šrámková Kristýna 39 0 1400 1500 2200 1300 0 0 0 0 0 7200 7000 20600
5. Vopravilová Lucie 11 0 1400 700 800 2100 0 0 0 0 0 2200 11000 18200
6. Filipova Hana 35 0 2000 1800 2800 2200 0 0 0 0 0 6200 2000 17000
7. Tvrdá Markéta 22 0 1800 1600 2300 2300 0 0 0 0 0 4200 4500 16700
8. Hájková Lucie 20 0 1000 2000 4000 500 0 0 0 0 0 3800 5000 16300
9. Němečková Lenka 14 0 1700 2200 1200 200 0 0 0 0 0 2800 7000 15100
10. Jelínková Marta 31 0 200 1100 1700 1000 0 0 0 0 0 6000 5000 15000
11. Maršálová Hanka 30 0 600 1200 1600 1500 0 0 0 0 0 5400 3500 13800
12. Jánská Monika 20 0 500 1000 1100 1800 0 0 0 0 0 3800 5000 13200
13. Brouková Eva 21 0 1600 1200 1600 700 0 0 0 0 0 4000 4000 13100
14. Kocourková Anna 30 0 900 1600 1600 600 0 0 0 0 0 5800 2500 13000
15. Kočová Natálie 27 0 800 1200 1500 1100 0 0 0 0 0 4600 3500 12700
16. Blažejová Jaroslava 10 0 1200 400 1000 800 0 0 0 0 0 2000 7000 12400
17. Tvrdiková Miroslava 4 0 700 700 0 0 0 0 0 0 0 800 9000 11200
18. Karabáčková Jana 15 0 600 1300 1500 700 0 0 0 0 0 2800 3500 10400
Skočdopolová Lenka 17 0 300 1400 1100 700 0 0 0 0 0 3400 3500 10400
20. Vitnerová Michaela 22 0 0 900 2600 3100 0 0 0 0 0 3600 0 10200
21. Brosingerová Jana 22 0 1200 1100 1800 900 0 0 0 0 0 4000 1000 10000
22. Rubešová Jana 25 0 1600 1600 1600 800 0 0 0 0 0 3800 0 9400
23. Golasovská Renata 20 0 1600 1600 1100 600 0 0 0 0 0 4000 0 8900
Chudějová Vlasta 17 0 2200 1200 1100 200 0 0 0 0 0 3200 1000 8900
25. Bošotová Pavla 17 0 600 800 1000 400 0 0 0 0 0 3400 2500 8700
Záhorská Martina 16 0 1200 800 600 400 0 0 0 0 0 3200 2500 8700
27. Brucknerová Pavla 19 0 900 1500 1000 400 0 0 0 0 0 3800 1000 8600
28. Hlaváčová Markéta 17 0 900 600 300 200 0 0 0 0 0 2800 3500 8300
29. Beherová Alena 16 0 1200 700 600 700 0 0 0 0 0 3200 1500 7900
30. Vecková Jaroslava 20 0 800 600 1300 1000 0 0 0 0 0 2600 1500 7800
31. Chudějová Kateřina 13 0 1300 2100 1500 0 0 0 0 0 0 2600 0 7500
32. Fričová Hana 20 0 1200 1700 0 0 0 0 0 0 0 3400 0 6300
33. Jeřábkova Iva 11 0 0 900 600 1000 0 0 0 0 0 2200 1500 6200
34. Váňová Lucie 13 0 400 700 1900 500 0 0 0 0 0 2600 0 6100
35. Brucknerová Tereza 14 0 700 900 700 800 0 0 0 0 0 2800 0 5900
36. Bůžková Denisa 15 0 300 1400 900 1000 0 0 0 0 0 2200 0 5800
Klapková Eva 8 0 700 700 800 0 0 0 0 0 0 1600 2000 5800
38. Zaplatílková Zuzana 13 0 500 1000 900 600 0 0 0 0 0 2400 0 5400
Žibrunová Lenka 17 0 700 1300 400 200 0 0 0 0 0 2800 0 5400
40. Macková Majka 16 0 300 700 1200 400 0 0 0 0 0 2600 0 5200
41. Zaplatílková Veronika 12 0 500 600 1000 200 0 0 0 0 0 2200 0 4500
42. Břichňáčová Eva 11 0 0 800 700 600 0 0 0 0 0 2200 0 4300
Kubašková Pavla 10 0 600 0 1200 900 0 0 0 0 0 1600 0 4300
Lapáčková Stanislava 10 0 300 700 500 800 0 0 0 0 0 2000 0 4300
Vojtěchová Markéta 7 0 200 0 500 700 0 0 0 0 0 1400 1500 4300
46. Bisová Kateřina 5 0 0 400 200 600 0 0 0 0 0 1000 2000 4200
Krupková Eva 11 0 500 200 800 700 0 0 0 0 0 2000 0 4200
Šámalová Žaneta 8 0 900 0 300 600 0 0 0 0 0 1400 1000 4200
49. Maštalířová Kateřina 8 0 500 700 1300 0 0 0 0 0 0 1600 0 4100
50. Kubašková Eliška 8 0 500 0 1200 600 0 0 0 0 0 1400 0 3700

| 1 | 2 | 3 |

JACKPOT!

V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:

162400

V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:

25820