CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bouda Kamil | 31 | 0 | 4200 | 4800 | 5000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 13500 | 37300 | ||
2. | Uthum Sampath | 46 | 0 | 2400 | 4400 | 4600 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 10500 | 34700 | ||
3. | Johancsik Patrik | 37 | 0 | 3400 | 3700 | 4600 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 11000 | 34100 | ||
4. | Baytalon Rosta | 38 | 0 | 4000 | 4300 | 4000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 10000 | 32200 | ||
Svoboda Tomáš | 49 | 0 | 4500 | 4800 | 5000 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 4500 | 32200 | |||
6. | Hejna David | 25 | 0 | 4300 | 3900 | 4300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 12000 | 31600 | ||
Sláma Milan | 25 | 0 | 4100 | 2500 | 5400 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 11000 | 31600 | |||
8. | Agh Martin | 37 | 0 | 3700 | 3400 | 3700 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 9000 | 31300 | ||
9. | Krupka Martin | 39 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 5000 | 29000 | ||
10. | Fris Radovan | 39 | 0 | 3200 | 3200 | 3100 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 8500 | 28700 | ||
11. | Agh Michal | 28 | 0 | 2600 | 4300 | 2300 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 10500 | 28400 | ||
Vaina Jiří | 42 | 0 | 3700 | 4800 | 4100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 6000 | 28400 | |||
13. | Káninský Michal | 49 | 0 | 3000 | 3400 | 3400 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 5500 | 28100 | ||
14. | Paleček Milan | 19 | 0 | 1500 | 3700 | 4200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 10500 | 26900 | ||
15. | Nádvorník Josef | 42 | 0 | 3100 | 3000 | 3300 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 5000 | 25100 | ||
16. | Jirásek Pavel | 22 | 0 | 2900 | 4700 | 4500 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 5000 | 24500 | ||
17. | Kuča Rudolf | 60 | 0 | 2100 | 2400 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 4500 | 23800 | ||
18. | Danóci Peter | 26 | 0 | 2400 | 3300 | 3800 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5500 | 22900 | ||
19. | Domik Norbert | 31 | 0 | 3200 | 3200 | 3500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 21700 | ||
20. | Vácha Karel | 26 | 0 | 2800 | 3900 | 4500 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 2000 | 21200 | ||
21. | Ditrich Jiři | 39 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 5000 | 20800 | ||
22. | Planeta Ferdinand | 32 | 0 | 2300 | 1900 | 2800 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5500 | 20700 | ||
23. | Agh Jan | 33 | 0 | 2500 | 2500 | 1600 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 4500 | 19700 | ||
Šofr Radek | 38 | 0 | 1500 | 1900 | 2600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 5000 | 19700 | |||
25. | Nosovský Stanislav | 22 | 0 | 2400 | 2800 | 4500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 18700 | ||
Špirek Jan | 17 | 0 | 2000 | 4000 | 2600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 6000 | 18700 | |||
27. | Hájek Tomáš | 7 | 0 | 700 | 1600 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 13000 | 18600 | ||
28. | Mikuláš Josef | 32 | 0 | 2100 | 1500 | 1600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 6000 | 18400 | ||
29. | Marvan Jiří | 15 | 0 | 3100 | 3500 | 2900 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 17900 | ||
30. | Beneš Marek | 18 | 0 | 500 | 2300 | 4000 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 5000 | 17800 | ||
Procházka Mišák | 14 | 0 | 1600 | 1700 | 1200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 8500 | 17800 | |||
32. | Zikmund Petr | 35 | 0 | 2100 | 2200 | 2700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 3000 | 17700 | ||
33. | Brouk Petr | 20 | 0 | 1500 | 2900 | 2700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 5500 | 17300 | ||
34. | Dyršmíd Petr | 21 | 0 | 2800 | 3300 | 3600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1500 | 17000 | ||
35. | Houlík Tomáš | 19 | 0 | 3200 | 3000 | 4900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 1500 | 16800 | ||
36. | Kočí Václav | 27 | 0 | 1600 | 2200 | 2000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4000 | 16700 | ||
Talapka Ludovít | 52 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 3000 | 16700 | |||
38. | Eder Martin | 18 | 0 | 3300 | 2000 | 2100 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3500 | 16600 | ||
39. | Houžvička Jiří | 18 | 0 | 2400 | 3700 | 800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 5000 | 16400 | ||
40. | Puršl Radek | 9 | 0 | 1800 | 2400 | 1700 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5500 | 15600 | ||
Šícha Robin | 24 | 0 | 3000 | 1000 | 2400 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 1500 | 15600 | |||
42. | Vamberský Zdeněk | 29 | 0 | 1900 | 2100 | 1400 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 3000 | 15300 | ||
43. | Karafiát Petr | 24 | 0 | 3100 | 2900 | 2000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 15200 | ||
44. | Navrátil Oldřich | 18 | 0 | 2700 | 2800 | 1600 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1500 | 14300 | ||
45. | Černý Lukáš | 27 | 0 | 2200 | 3300 | 3500 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 14100 | ||
46. | Margoi George | 17 | 0 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 2000 | 14000 | ||
47. | Vyhnánek Jiří | 17 | 0 | 600 | 2600 | 2900 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2000 | 13900 | ||
48. | Frič Milan | 26 | 0 | 2700 | 3700 | 2300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 13800 | ||
Jánský Marek | 30 | 0 | 1600 | 1600 | 1300 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 2500 | 13800 | |||
50. | Klekner Roman | 11 | 0 | 2700 | 700 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 6000 | 13400 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
162400 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
25820 KČ