CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bouda Kamil | 43 | 0 | 4200 | 4800 | 5000 | 4600 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 18000 | 50100 | ||
2. | Svoboda Tomáš | 67 | 0 | 4500 | 4800 | 5000 | 4700 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12000 | 48400 | ||
3. | Sláma Milan | 32 | 0 | 4100 | 2500 | 5400 | 4000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 21000 | 46300 | ||
4. | Johancsik Patrik | 47 | 0 | 3400 | 3700 | 4600 | 4500 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 17000 | 45400 | ||
5. | Agh Martin | 52 | 0 | 3700 | 3400 | 3700 | 4500 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 15500 | 45300 | ||
6. | Krupka Martin | 51 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 12000 | 45100 | ||
7. | Paleček Milan | 25 | 0 | 1500 | 3700 | 4200 | 5300 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 21500 | 43000 | ||
8. | Uthum Sampath | 55 | 0 | 2400 | 4400 | 4600 | 4900 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 12500 | 42600 | ||
9. | Hejna David | 32 | 0 | 4300 | 3900 | 4300 | 4000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 15500 | 41200 | ||
10. | Jirásek Pavel | 30 | 0 | 2900 | 4700 | 4500 | 5100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 14500 | 40300 | ||
11. | Agh Michal | 40 | 0 | 2600 | 4300 | 2300 | 4100 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 15500 | 39500 | ||
12. | Vaina Jiří | 51 | 0 | 3700 | 4800 | 4100 | 3600 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 11500 | 39300 | ||
13. | Baytalon Rosta | 45 | 0 | 4000 | 4300 | 4000 | 2700 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 13000 | 39000 | ||
14. | Fris Radovan | 50 | 0 | 3200 | 3200 | 3100 | 3400 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 13500 | 38700 | ||
15. | Káninský Michal | 59 | 0 | 3000 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 7500 | 35900 | ||
16. | Nádvorník Josef | 56 | 0 | 3100 | 3000 | 3300 | 4000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 8000 | 34900 | ||
17. | Vácha Karel | 36 | 0 | 2800 | 3900 | 4500 | 4100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 9000 | 34700 | ||
18. | Kuča Rudolf | 81 | 0 | 2100 | 2400 | 2000 | 2100 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 7500 | 33100 | ||
19. | Domik Norbert | 44 | 0 | 3200 | 3200 | 3500 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 7500 | 32600 | ||
20. | Danóci Peter | 36 | 0 | 2400 | 3300 | 3800 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 10500 | 32500 | ||
21. | Agh Jan | 46 | 0 | 2500 | 2500 | 1600 | 2100 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9000 | 29800 | ||
22. | Planeta Ferdinand | 43 | 0 | 1900 | 1900 | 2800 | 4000 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 8000 | 29400 | ||
23. | Brouk Petr | 32 | 0 | 1500 | 2900 | 2700 | 2300 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 10500 | 28600 | ||
24. | Dyršmíd Petr | 30 | 0 | 2800 | 3300 | 3600 | 3200 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 5500 | 27300 | ||
25. | Ditrich Jiři | 48 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 2500 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 7000 | 26000 | ||
26. | Šofr Radek | 46 | 0 | 1500 | 1900 | 2600 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 7500 | 25900 | ||
27. | Talapka Ludovít | 70 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 1600 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 7000 | 25400 | ||
28. | Nosovský Stanislav | 26 | 0 | 2400 | 2800 | 4500 | 2500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 7000 | 25200 | ||
29. | Kočí Václav | 37 | 0 | 1600 | 2200 | 2100 | 2800 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 7000 | 24800 | ||
30. | Beneš Marek | 25 | 0 | 500 | 2300 | 4000 | 2600 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 8000 | 23700 | ||
31. | Procházka Mišák | 17 | 0 | 1600 | 1700 | 1600 | 2200 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 11000 | 23400 | ||
32. | Houžvička Jiří | 24 | 0 | 2400 | 3700 | 800 | 1400 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 9000 | 23200 | ||
33. | Mikuláš Josef | 39 | 0 | 2100 | 1500 | 1600 | 1400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 8500 | 22900 | ||
34. | Frič Milan | 33 | 0 | 2700 | 3700 | 2300 | 1300 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 4000 | 22600 | ||
35. | Houlík Tomáš | 23 | 0 | 3200 | 3000 | 4900 | 1800 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1500 | 22300 | ||
36. | Špirek Jan | 19 | 0 | 2000 | 4000 | 2600 | 700 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 7500 | 21800 | ||
37. | Novák Stanislav | 25 | 0 | 2100 | 2100 | 2500 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 7500 | 21200 | ||
38. | Veselý Josef | 14 | 0 | 0 | 3800 | 3000 | 2200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 7500 | 21100 | ||
39. | Eder Martin | 22 | 0 | 3300 | 2000 | 2100 | 3200 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3500 | 20800 | ||
40. | Jánský Marek | 40 | 0 | 1600 | 1600 | 1300 | 1700 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 5500 | 20600 | ||
41. | Karafiát Petr | 32 | 0 | 3100 | 2900 | 2000 | 3800 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 20400 | ||
42. | Puršl Radek | 13 | 0 | 1800 | 2400 | 1700 | 4000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 5500 | 19600 | ||
43. | Brosinger Petr | 26 | 0 | 900 | 1600 | 3100 | 2300 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 5500 | 19400 | ||
Rubeš Josef | 23 | 0 | 1700 | 2300 | 1100 | 2200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 6500 | 19400 | |||
Zikmund Petr | 36 | 0 | 2100 | 2200 | 2700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 4500 | 19400 | |||
46. | Hájek Tomáš | 7 | 0 | 700 | 1600 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 13000 | 18600 | ||
47. | Novotný Pavel | 32 | 0 | 1100 | 1000 | 1300 | 1300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6500 | 18200 | ||
48. | Černý Lukáš | 33 | 0 | 2200 | 3300 | 3500 | 2000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 18100 | ||
49. | Marvan Jiří | 15 | 0 | 3100 | 3500 | 2900 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 17900 | ||
Vamberský Zdeněk | 35 | 0 | 1900 | 2100 | 1400 | 1100 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 3000 | 17900 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
207210 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
40240 KČ