CELKOVÉ POŘADÍ - MUŽI
ID HRÁČE(původně to byl _GET parametr CISLO) | REG ČÍSLO HRÁČE | Pořadí | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | TUR | 2020 | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | A | M | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svoboda Tomáš | 110 | 0 | 4500 | 4800 | 5000 | 4700 | 5100 | 4700 | 5100 | 4900 | 0 | 21000 | 25000 | 84800 | ||
2. | Bouda Kamil | 74 | 0 | 4200 | 4800 | 5000 | 4600 | 5000 | 4500 | 5000 | 5200 | 0 | 14800 | 30000 | 83100 | ||
3. | Sláma Milan | 74 | 0 | 4100 | 2500 | 5400 | 4000 | 3900 | 4600 | 4800 | 4400 | 0 | 14800 | 34000 | 82500 | ||
4. | Krupka Martin | 87 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 5000 | 4500 | 4800 | 4500 | 0 | 17000 | 26500 | 80900 | ||
5. | Uthum Sampath | 104 | 0 | 2400 | 4400 | 4600 | 4900 | 4800 | 4600 | 4800 | 4900 | 0 | 17800 | 22500 | 75700 | ||
6. | Agh Martin | 96 | 0 | 3700 | 3400 | 3700 | 4500 | 4200 | 4100 | 4600 | 3600 | 0 | 19200 | 22000 | 73000 | ||
7. | Johancsik Patrik | 77 | 0 | 3400 | 3700 | 4600 | 4500 | 4300 | 4900 | 5400 | 3800 | 0 | 14600 | 23000 | 72200 | ||
8. | Jirásek Pavel | 55 | 0 | 2900 | 4700 | 4500 | 5100 | 4100 | 4300 | 4400 | 3400 | 0 | 10200 | 28000 | 71600 | ||
9. | Vácha Karel | 65 | 0 | 2800 | 3900 | 4500 | 4100 | 4400 | 3800 | 4900 | 4700 | 0 | 13000 | 23500 | 69600 | ||
10. | Agh Michal | 73 | 0 | 2600 | 4300 | 2300 | 4100 | 4200 | 3400 | 4600 | 3000 | 0 | 14600 | 25500 | 68600 | ||
11. | Paleček Milan | 42 | 0 | 1500 | 3700 | 4200 | 5300 | 3300 | 4000 | 3400 | 2900 | 0 | 8400 | 29000 | 65700 | ||
12. | Fris Radovan | 88 | 0 | 3200 | 3200 | 3100 | 3400 | 3900 | 3400 | 3000 | 3100 | 0 | 17000 | 21000 | 64300 | ||
13. | Baytalon Rosta | 79 | 0 | 4000 | 4300 | 4000 | 2700 | 3800 | 4300 | 4100 | 3600 | 0 | 15200 | 17000 | 63000 | ||
14. | Vaina Jiří | 79 | 0 | 3700 | 4800 | 4100 | 3600 | 3300 | 3800 | 3300 | 4000 | 0 | 14600 | 17500 | 62700 | ||
15. | Káninský Michal | 98 | 0 | 3000 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3100 | 3100 | 0 | 19400 | 12000 | 57900 | ||
16. | Hejna David | 46 | 0 | 4300 | 3900 | 4300 | 4000 | 3700 | 2600 | 3800 | 1600 | 0 | 9000 | 20500 | 57700 | ||
17. | Domik Norbert | 75 | 0 | 3200 | 3200 | 3500 | 3400 | 3900 | 2500 | 2500 | 2600 | 0 | 14800 | 18000 | 57600 | ||
18. | Nádvorník Josef | 95 | 0 | 3100 | 3000 | 3300 | 4000 | 3500 | 3200 | 2700 | 3000 | 0 | 17400 | 14000 | 57000 | ||
19. | Dyršmíd Petr | 52 | 0 | 2800 | 3300 | 3600 | 3200 | 3100 | 3900 | 5100 | 3900 | 0 | 10200 | 15000 | 54100 | ||
20. | Kuča Rudolf | 133 | 0 | 2100 | 2400 | 2000 | 2100 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 0 | 25000 | 10500 | 51600 | ||
21. | Nosovský Stanislav | 51 | 0 | 2400 | 2800 | 4500 | 2500 | 1900 | 3100 | 3700 | 2500 | 0 | 9000 | 19000 | 51400 | ||
22. | Adámek Jakub | 38 | 0 | 1000 | 2500 | 2800 | 2000 | 4700 | 3400 | 1900 | 3200 | 0 | 7000 | 22500 | 51000 | ||
23. | Agh Jan | 79 | 0 | 2500 | 2500 | 1600 | 2100 | 3400 | 3700 | 4100 | 3000 | 0 | 15800 | 12000 | 50700 | ||
24. | Planeta Ferdinand | 80 | 0 | 1900 | 1900 | 2800 | 4000 | 3500 | 3800 | 3000 | 3400 | 0 | 13800 | 11000 | 49100 | ||
25. | Danóci Peter | 51 | 0 | 2400 | 3300 | 3800 | 3100 | 3700 | 1100 | 1500 | 1900 | 0 | 10200 | 15500 | 46500 | ||
26. | Ditrich Jiři | 85 | 0 | 1600 | 2100 | 2100 | 2500 | 1700 | 2000 | 1900 | 2100 | 0 | 17000 | 12000 | 45000 | ||
27. | Beneš Marek | 49 | 0 | 500 | 2300 | 4000 | 2600 | 2300 | 3400 | 3100 | 700 | 0 | 9600 | 15000 | 43500 | ||
28. | Houžvička Jiří | 42 | 0 | 2400 | 3700 | 800 | 1400 | 1900 | 2500 | 2700 | 1800 | 0 | 8200 | 16500 | 41900 | ||
29. | Brouk Petr | 59 | 0 | 1500 | 2900 | 2700 | 2300 | 3500 | 2200 | 2200 | 2600 | 0 | 11000 | 10500 | 41400 | ||
30. | Šofr Radek | 67 | 0 | 1500 | 1900 | 2600 | 2500 | 2200 | 1700 | 2400 | 2100 | 0 | 12400 | 11500 | 40800 | ||
31. | Frič Milan | 65 | 0 | 2700 | 3700 | 2300 | 1300 | 3700 | 2400 | 2900 | 2700 | 0 | 11600 | 5500 | 38800 | ||
32. | Kočí Václav | 52 | 0 | 1600 | 2200 | 2100 | 2800 | 3200 | 2000 | 1200 | 800 | 0 | 9400 | 13000 | 38300 | ||
33. | Procházka Mišák | 33 | 0 | 1600 | 1700 | 1600 | 2200 | 2500 | 2800 | 3800 | 2600 | 0 | 6400 | 13500 | 37900 | ||
34. | Černý David | 16 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3000 | 2100 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3000 | 27500 | 37700 | ||
35. | Talapka Ludovít | 112 | 0 | 0 | 1300 | 1200 | 1600 | 1300 | 0 | 1000 | 1600 | 0 | 20800 | 8000 | 36800 | ||
36. | Rubeš Josef | 40 | 0 | 1700 | 2300 | 1100 | 2200 | 1500 | 2000 | 3100 | 2100 | 0 | 7800 | 12500 | 36300 | ||
37. | Novák Stanislav | 38 | 0 | 2100 | 2100 | 2500 | 1400 | 1500 | 1500 | 2900 | 500 | 0 | 7000 | 14000 | 35500 | ||
38. | Eder Martin | 36 | 0 | 3300 | 2000 | 2100 | 3200 | 2700 | 1900 | 3200 | 1500 | 0 | 6600 | 8500 | 35000 | ||
Hájek Tomáš | 10 | 0 | 700 | 1600 | 0 | 1900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 2000 | 27000 | 35000 | |||
40. | Houlík Tomáš | 34 | 0 | 3200 | 3000 | 4900 | 1800 | 3700 | 4200 | 700 | 1800 | 0 | 6000 | 5500 | 34800 | ||
41. | Vácha Denis | 35 | 0 | 900 | 700 | 2700 | 2500 | 2900 | 1600 | 2700 | 3700 | 0 | 7000 | 10000 | 34700 | ||
42. | Šícha Robin | 48 | 0 | 3000 | 1000 | 2400 | 3500 | 1100 | 1200 | 2600 | 1700 | 0 | 8600 | 9500 | 34600 | ||
43. | Záruba Daniel | 15 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 2200 | 3100 | 2800 | 1100 | 1400 | 0 | 2800 | 18000 | 34400 | ||
44. | Puršl Radek | 25 | 0 | 1800 | 2400 | 1700 | 4000 | 3100 | 2200 | 3100 | 2600 | 0 | 4400 | 9000 | 34300 | ||
45. | Karafiát Petr | 51 | 0 | 3100 | 2900 | 2000 | 3800 | 3500 | 2400 | 2400 | 2800 | 0 | 10200 | 0 | 33100 | ||
46. | Mikuláš Josef | 52 | 0 | 2100 | 1500 | 1600 | 1400 | 500 | 200 | 1500 | 2000 | 0 | 10200 | 11500 | 32500 | ||
Štark Radek | 25 | 0 | 900 | 1200 | 400 | 0 | 2400 | 2700 | 1700 | 1200 | 0 | 5000 | 17000 | 32500 | |||
48. | Jánský Marek | 62 | 0 | 1600 | 1600 | 1300 | 1700 | 1500 | 1500 | 2100 | 0 | 0 | 12200 | 8500 | 32000 | ||
49. | Vamberský Zdeněk | 62 | 0 | 1900 | 2100 | 1400 | 1100 | 1600 | 2900 | 1800 | 1400 | 0 | 12400 | 5000 | 31600 | ||
50. | Šanda Marcel | 51 | 0 | 2300 | 3500 | 2500 | 0 | 2500 | 3300 | 3900 | 3000 | 0 | 9200 | 0 | 30200 |
JACKPOT!
V jackpotu pro soutěže jednotlivců je aktuálně:
304620 KČ
V jackpotu pro soutěž dvojic je aktuálně:
71570 KČ